Vereinsaktivitäten in Zeiten von Corona
Übersicht über die Regelungen der Bundesländer
Hier eine Zusammenstellung der Landesregelungen zur Zulässigkeit des Vereinslebens (ohne Gewähr). Die Aufstellung wird laufend aktualisiert. Beachten Sie die geltenden Beschränkungen hinsichtlich der Personenzahl und die sonstigen Auflagen. Im Zweifel fragen Sie Ihre zuständige Behörde vor Ort.
Ein Klick auf den § öffnet den Text der jeweiligen Verordnung.
Bundesland | Status | Regelung in | Stand der jeweiligen Landesverordnung |
Baden-Württemberg | offen | § 3 (2) | Stand 02.06.. |
Bayern | offen | § 11 | Stand 29.05. |
Berlin | offen | § 4 | Stand 28.05. |
Brandenburg | offen | § 5 | Stand 15.06. |
Bremen | offen | § 6 (1b) | Stand 02.06. |
Hamburg | geschlossen | § 2 (3) | Stand 27.05. |
Hessen | offen | § 1(2) | Stand 25.05. |
Mecklenburg-Vorpommern | offen | § 8 | Stand 03.06. |
Niedersachsen | geschlossen | § 1 (5) | Stand 08.06. |
Nordrhein-Westfalen | offen | § 10 (6) | Stand 30.05. |
Rheinland-Pfalz | offen | § 2 | Stand 10.06. |
Saarland | offen | § 3 | Stand 29.05. |
Sachsen | offen | § 3 | Stand 06.06. |
Sachsen-Anhalt | offen | § 1 | Stand 27.05. |
Schleswig-Holstein | offen | § 10 (3) | Stand 05.06. |
Thüringen | offen | § 12 (3) | Stand 01.06. |
Wir übernehmen keine Garantie für die Aktualität der Regelungen und eine fehlerfreie Rechtsauslegung.
Achten Sie auch auf weitergehende Regelungen wie Begrenzungen der Personenzahl, Hygieneregelungen, Dokumentationspflichten etc.